Service status
Results of the automatic checks run every five minutes over the last 90 days.
Current status
Operational
90-day history
99.94%
Checks
14,400
Current status
| Component | Status | Detail |
|---|---|---|
| Database | Operational | |
| Cache | Operational | |
| Job queue | Operational | |
| Disk space | Operational | |
| File storage | Operational | |
| Backups | Operational | |
| Search engine | Operational | Database search in use (no dedicated engine configured). |
| Assistant gateway | Operational | Gateway configured. |
90-day history
Availability over the period: 99.94%
- 14 August 2026: no measurement
- 15 August 2026: no measurement
- 16 August 2026: no measurement
- 17 August 2026: no measurement
- 18 August 2026: no measurement
- 19 August 2026: no measurement
- 20 August 2026: no measurement
- 21 August 2026: no measurement
- 22 August 2026: no measurement
- 23 August 2026: no measurement
- 24 August 2026: no measurement
- 25 August 2026: no measurement
- 26 August 2026: no measurement
- 27 August 2026: no measurement
- 28 August 2026: no measurement
- 29 August 2026: no measurement
- 30 August 2026: no measurement
- 31 August 2026: no measurement
- 1 September 2026: no measurement
- 2 September 2026: no measurement
- 3 September 2026: no measurement
- 4 September 2026: no measurement
- 5 September 2026: no measurement
- 6 September 2026: no measurement
- 7 September 2026: no measurement
- 8 September 2026: no measurement
- 9 September 2026: no measurement
- 10 September 2026: no measurement
- 11 September 2026: no measurement
- 12 September 2026: no measurement
- 13 September 2026: no measurement
- 14 September 2026: no measurement
- 15 September 2026: no measurement
- 16 September 2026: no measurement
- 17 September 2026: no measurement
- 18 September 2026: no measurement
- 19 September 2026: no measurement
- 20 September 2026: no measurement
- 21 September 2026: no measurement
- 22 September 2026: Degraded (178 checks)
- 23 September 2026: Operational (288 checks)
- 24 September 2026: Operational (288 checks)
- 25 September 2026: Operational (288 checks)
- 26 September 2026: Operational (288 checks)
- 27 September 2026: Operational (288 checks)
- 28 September 2026: Operational (288 checks)
- 29 September 2026: Operational (288 checks)
- 30 September 2026: Operational (288 checks)
- 1 October 2026: Operational (288 checks)
- 2 October 2026: Operational (288 checks)
- 3 October 2026: Operational (288 checks)
- 4 October 2026: Operational (288 checks)
- 5 October 2026: Operational (288 checks)
- 6 October 2026: Degraded (288 checks)
- 7 October 2026: Degraded (288 checks)
- 8 October 2026: Degraded (288 checks)
- 9 October 2026: Operational (288 checks)
- 10 October 2026: Operational (288 checks)
- 11 October 2026: Operational (288 checks)
- 12 October 2026: Operational (288 checks)
- 13 October 2026: Operational (288 checks)
- 14 October 2026: Operational (288 checks)
- 15 October 2026: Operational (288 checks)
- 16 October 2026: Operational (288 checks)
- 17 October 2026: Operational (288 checks)
- 18 October 2026: Operational (288 checks)
- 19 October 2026: Operational (288 checks)
- 20 October 2026: Operational (288 checks)
- 21 October 2026: Operational (288 checks)
- 22 October 2026: Operational (288 checks)
- 23 October 2026: Operational (288 checks)
- 24 October 2026: Operational (288 checks)
- 25 October 2026: Operational (288 checks)
- 26 October 2026: Operational (288 checks)
- 27 October 2026: Operational (288 checks)
- 28 October 2026: Outage (237 checks)
- 29 October 2026: Operational (288 checks)
- 30 October 2026: Operational (288 checks)
- 31 October 2026: Operational (288 checks)
- 1 November 2026: Operational (288 checks)
- 2 November 2026: Operational (288 checks)
- 3 November 2026: Operational (288 checks)
- 4 November 2026: Operational (288 checks)
- 5 November 2026: Operational (288 checks)
- 6 November 2026: Operational (288 checks)
- 7 November 2026: Operational (288 checks)
- 8 November 2026: Operational (288 checks)
- 9 November 2026: Operational (288 checks)
- 10 November 2026: Operational (288 checks)
- 11 November 2026: Operational (161 checks)
Legend
- Operational
- Degraded
- Outage
- No measurement
Days with an incident
| Day | Status | Checks | Availability |
|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | Outage | 237 | 96.20 % |
| 8 October 2026 | Degraded | 288 | 100.00 % |
| 7 October 2026 | Degraded | 288 | 100.00 % |
| 6 October 2026 | Degraded | 288 | 100.00 % |
| 22 September 2026 | Degraded | 178 | 100.00 % |