Explorateur d'indicateurs

Choisissez jusqu'à quatre indicateurs, une ou plusieurs zones et une période. Le graphique, le tableau et les téléchargements suivent votre sélection.

Filtres

Indicateurs

2 sur 4 indicateurs sélectionnés

Macroéconomie
Mines, gaz et hydrocarbures
Industrie et transformation
Agriculture et pêche
Numérique et télécoms
Logistique et transport
Tourisme
Services financiers , 2 choisis
Zones

Le Gabon et les provinces pour lesquelles des données existent.

Période

Les séries plus fines sont agrégées si nécessaire.

Réinitialiser

Crédit intérieur au secteur privé et masse monétaire (M2), Gabon

Crédit intérieur au secteur privé et masse monétaire (M2), Gabon
Période Crédit intérieur au secteur privé (% PIB) Masse monétaire (M2) (% PIB)
1960 8,2 15,6
1961 10,7 15,2
1962 12,6 16,5
1963 20,3 21,3
1964 16,0 16,3
1965 13,9 16,6
1966 14,5 14,9
1967 14,2 14,2
1968 14,7 14,7
1969 15,6 15,3
1970 17,8 15,4
1971 18,5 15,0
1972 22,8 18,5
1973 20,6 16,5
1974 13,1 11,9
1975 14,4 15,5
1976 13,9 18,6
1977 18,1 19,3
1978 24,1 21,1
1979 19,1 19,1
1980 15,8 16,9
1981 16,3 16,9
1982 15,6 16,9
1983 17,7 18,4
1984 16,2 17,6
1985 20,2 20,5
1986 28,5 23,5
1987 29,7 24,4
1988 16,7 21,1
1989 15,5 19,1
1990 12,9 16,3
1991 14,6 18,8
1992 10,9 16,3
1993 10,3 15,5
1994 6,8 14,0
1995 7,9 14,5
1996 6,6 14,4
1997 8,7 15,1
1998 10,8 17,4
1999 10,0 15,5
2000 8,7 14,6
2001 12,5 14,9
2002 12,3 15,5
2003 11,5 15,0
2004 9,3 15,1
2005 8,5 16,3
2006 9,6 17,4
2007 10,0 17,0
2008 8,7 16,1
2009 10,1 20,3
2010 8,2 19,7
2011 9,5 20,7
2012 11,3 22,3
2013 15,0 24,9
2014 14,5 23,5
2015 14,5 24,9
2016 13,8 24,5
2017 10,3 19,4
2018 13,1 23,9
2019 13,4 22,9

À propos des données

Crédit intérieur au secteur privé PRIVATE_CREDIT_GDP

Définition
Prêts, titres et autres créances des institutions financières sur le secteur privé, en pourcentage du PIB.
Méthodologie
Banque mondiale, World Development Indicators (WDI), série FS.AST.PRVT.GD.ZS, à partir de données des International Financial Statistics du FMI.
Unité
Pourcentage du PIB, annuelle
Dernière mise à jour
Dernière valeur
13,4 % PIB, 2019 (Gabon) Définitif

Masse monétaire (M2) BROAD_MONEY_GDP

Définition
Monnaie en circulation hors banques et dépôts à vue, à terme et d'épargne, en pourcentage du PIB.
Méthodologie
Banque mondiale, World Development Indicators (WDI), série FM.LBL.BMNY.GD.ZS, à partir de données des International Financial Statistics du FMI.
Unité
Pourcentage du PIB, annuelle
Dernière mise à jour
Dernière valeur
22,9 % PIB, 2019 (Gabon) Définitif
Gabon Eco AI